CADEADO EM LATÃO
S/0
| REFERÊNCIA | MEDIDAS |
| 51000014 | E – 20 MM |
| 51000015 | E – 25 MM |
| 51000016 | E – 30 MM |
| 51000017 | E – 35 MM |
| 51000040 | E – 40 MM |
| 51000018 | E – 45 MM |
| 51000019 | E – 50 MM |
| 51000020 | E – 60 MM |
CADEADO EM LATÃO COLORIDO
S/0
| REFERÊNCIA | MEDIDAS |
| 51016379 | 25 MM AZUL |
| 51016395 | 25 MM PRETO |
| 51016403 | 25 MM VERDE |
| 51016372 | 30 MM AMARELO |
| 51016380 | 30 MM AZUL |
CADEADO ENCARTELADO
S/0| REFERÊNCIA | MEDIDAS |
| 51000026 | 20 MM |
| 51000027 | 25 MM |
| 51000028 | 30 MM |
| 51000029 | 35 MM |
| 51001197 | 40 MM |
| 51000030 | 45 MM |
| 51000031 | 50 MM |
| 51002296 | 60 MM |
CADEADO HASTE LONGA
S/0
| REFERÊNCIA | MEDIDAS |
| 51000612 | 30/50 MM |
| 51000653 | 30/75 MM |
| 51000619 | 35/50 MM |
| 51000654 | 35/75 |
CADEADO SEGREDO NÚMERICO
S/0
| REFERÊNCIA | MEDIDAS |
| 52019522 | 20 MM |
| 52019523 | 30 MM |
| 52019524 | 40 MM |
CADEADO TETRA LATÃO
S/0
| REFERÊNCIA | MEDIDAS |
| 52018833 | 40 MM |
| 52018835 | 50 MM |
| 52018837 | 60 MM |
CAPACETE DE SEGURANÇA CLASSE B ABA FRONTAL PLT
S/0
| REFERÊNCIA | MEDIDAS |
| 2950001 | BRANCO |
| 2950003 | AZUL ESCURO |
| 2950004 | AMARELO |
| 2950008 | VERMELHO |
CHAVE DE FENDA
S/0
| REFERÊNCIA | MEDIDAS |
| 36090 | 1/4 X 04 |
| 36110 | 1/4 X 06 |
| 36120 | 1/4 X 08 |
| 36130 | 1/4 X 10 |
| 36020 | 1/8 X 04 |
| 36030 | 1/8 X 05 |
| 36042 | 1/8 X 08 |
| 36060 | 3/16 X 04 |
| 36080 | 3/16 X 06 |
| 36082 | 3/16 X 08 |
| 36228 | 3/8 X 06 |
| 36230 | 3/8 X 08 |
| 36240 | 3/8 X 10 |
| 36236 | 3/8 X 12 |
| 36188 | 5/16 X 04 |
| 36190 | 5/16 X 06 |
| 36200 | 5/16 X 08 |
| 36210 | 5/16 X 10 |
CHAVE ALLEN LONGA
S/0
| REFERÊNCIA | MEDIDAS |
| 12207 | 06 MM |
| 12211 | 10 MM |
| 12212 | 11 MM |
| 12213 | 12 MM |
| 12214 | 14 MM |
| 99323 | 17 MM |
| 12261 | 1/2 |
| 12259 | 3/8 |
CHAVE BIELA COM PASSANTE
S/0
| REFERÊNCIA | MEDIDAS |
| 25300 | 06MM |
| 25301 | 07MM |
| 25302 | 08MM |
| 25303 | 09MM |
| 25304 | 10MM |
| 25305 | 11MM |
| 25306 | 12MM |
| 25307 | 13MM |
| 25308 | 14MM |
CHAVE COMBINADA
S/0
| REFERÊNCIA | MEDIDAS |
| 2572 | 1.1/2 |
| 2568 | 1.1/4 |
| 2566 | 1.1/8 |
| 2555 | 1/2 |
| 2564 | 1/POL |
| 2561 | 13/16 |
| 2559 | 3/4 |
| 2553 | 3/8 |
| 2557 | 5/8 |
| 2554 | 7/16 |
| 2562 | 7/8 |
| 2556 | 9/16 |

















