CHAVE DE IMPACTO 20V 1/2 (13MM) 220V DEWALT
S/0
| REFERÊNCIA | TENSÃO |
| DCF880L2B2 | 3 AMPERES – 220v |
| DCF889M2B2 | 4 AMPERES – 220v |
CHAVE DE IMPACTO 20V MAX 1/2 (13MM) SEM BATERIA DEWALT
S/0
| REFERÊNCIA | INFORMAÇÃO |
| DCF889M2BR | 127V |
| DCF899BB3 | SEM BATERIA |
CHAVE DE RODA MACIÇA
S/0
| REFERÊNCIA | MEDIDAS |
| 26010 | 13 X 17 |
| 26020 | 17 X 19 |
| 26030 | 19 X 21 |
CHAVE ESTRELA
S/0
| REFERÊNCIAS | MEDIDAS |
| 3501 | 06 X 07 |
| 3502 | 08 X 09 |
| 3503 | 10 X 11 |
| 3504 | 12 X 13 |
| 3505 | 14 X 15 |
| 3506 | 16 X 17 |
| 3508 | 18 X 19 |
| 3510 | 20 X 22 |
| 3511 | 21 X 23 |
| 3512 | 24 X 26 |
| 3513 | 24 X 27 |
| 3514 | 25 X 28 |
| 3515 | 27 X 32 |
| 3516 | 30 X 32 |
| 3530 | 30 X 34 |
CHAVE FIXA
S/0
| REFERÊNCIAS | MEDIDAS |
| 45001 | 06 X 07 |
| 4502 | 08 X 09 |
| 4504 | 10 X 11 |
| 4505 | 12 X 13 |
| 4507 | 14 X 15 |
| 4509 | 16 X 17 |
| 4511 | 18 X 19 |
| 4512 | 19 X 22 |
| 4513 | 20 X 22 |
| 4541 | 22 X 24 |
| 4515 | 24 X 26 |
| 4517 | 25 X 28 |
| 4545 | 27 X 30 |
| 4518 | 27 X 32 |
CHAVE PHILLIPS
S/0
| REFERÊNCIA | MEDIDAS |
| 36316 | 1/4 X 04 |
| 36320 | 1/4 X 06 |
| 36322 | 1/4 X 08 |
| 36324 | 1/4 X 10 |
| 36284 | 1/4 X 12 |
| 36326 | 1/4 X 14 |
CHAVE PHILLIPS TOCO
S/0
| REFERÊNCIA | MEDIDAS |
| 36260 | 1/4 X 1.1/2 |
| 36248 | 1/8 X 1.1/2 |
| 36250 | 3/16 X 1.1/2 |
| 36270 | 5/16 X 02 |
| 36420 | 1/4 X 1.1/2 |
| 36406 | 1/8 X 1.1/2 |
| 36410 | 3/16 X 1.1/2 |

















